Position: OLB
| Year | Salary | Base | Signing | Roster | Workout | Option | Incentive |
| 2013 | $6,650,000 | $4,300,000 | $1,500,000 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 |
| 2014 | $7,500,000 | $5,150,000 | $1,500,000 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 |
| 2015 | $8,350,000 | $6,000,000 | $1,500,000 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 |
| 2016 | $8,850,000 | $6,500,000 | $1,500,000 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 |
| 2017 | $7,800,000 | $6,950,000 | $0 | $750,000 | $100,000 | $0 | $0 |
