Position: P
| Year | Salary | Base | Signing | Roster | Workout | Option | Incentive |
| 2013 | $4,075,000 | $1,800,000 | $500,000 | $1,750,000 | $0 | $0 | $25,000 |
| 2014 | $2,400,000 | $1,900,000 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2015 | $2,550,000 | $2,050,000 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2016 | $3,330,000 | $2,833,000 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2017 | $3,433,000 | $3,433,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2018 | $4,134,000 | $4,134,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
