Position: RT
| Year | Salary | Base | Signing | Roster | Workout | Option | Incentive |
| 2013 | $4,246,666 | $880,000 | $1,666,666 | $0 | $0 | $1,700,000 | $0 |
| 2014 | $7,532,266 | $1,845,000 | $1,666,666 | $2,320,000 | $0 | $1,700,000 | $0 |
| 2015 | $6,716,670 | $2,350,000 | $1,666,670 | $1,000,000 | $0 | $1,700,000 | $0 |
| 2016 | $5,150,000 | $2,650,000 | $1,500,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2017 | $6,500,000 | $4,000,000 | $1,500,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2018 | $6,375,000 | $5,375,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 |
| 2019 | $6,375,000 | $5,375,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 |
