Position: LT
| Year | Salary | Base | Signing | Roster | Workout | Option | Incentive |
| 2013 | $2,800,000 | $2,100,000 | $0 | $500,000 | $200,000 | $0 | $0 |
| 2014 | $3,400,000 | $2,700,000 | $0 | $500,000 | $200,000 | $0 | $0 |
| 2015 | $5,200,000 | $4,500,000 | $0 | $500,000 | $200,000 | $0 | $0 |
| 2016 | $6,100,000 | $5,400,000 | $0 | $500,000 | $200,000 | $0 | $0 |
| 2017 | $6,950,000 | $6,250,000 | $0 | $500,000 | $200,000 | $0 | $0 |
