Position: ILB
| Year | Salary | Base | Signing | Roster | Workout | Option | Incentive |
| 2013 | $3,105,562 | $630,000 | $1,675,562 | $0 | $0 | $800,000 | $0 |
| 2014 | $7,050,000 | $4,000,000 | $1,500,000 | $750,000 | $0 | $800,000 | $0 |
| 2015 | $7,750,000 | $4,700,000 | $1,500,000 | $750,000 | $0 | $800,000 | $0 |
| 2016 | $8,900,000 | $5,850,000 | $1,500,000 | $750,000 | $0 | $800,000 | $0 |
| 2017 | $8,300,000 | $6,750,000 | $0 | $750,000 | $0 | $800,000 | $0 |
| 2018 | $9,450,000 | $8,700,000 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 |
